Posts Tagged отчёт
Отчёт по Эльбрусу
Экспедиция 16
| Даты: | 31.07-16.08.2009 |
| Состав участников: | Писарев Д.В. – инструктор, Василевский А.Ф., Галузинский В.Н., Чёрный М.В. |
| Способы передвижения: | автомобиль, канатная дорога, ратрак, пешком |
| Схема: | схема (попозже) |
| Фотографии: | здесь |
Отчёт по Поволжью
Экспедиция 14
| Даты: | 19.07-28.07.2008 |
| Состав участников: | Галузинский В.Н., Умаров А.М., Чёрный М.В. |
| Способы передвижения: | автомобиль |
| Схема: | Google maps |
| Фотографии: | здесь |
Отчёт по Костромской
Экспедиция 15
| Даты: | 01-03.11.2008 |
| Состав участников: | Василевский А.Ф., Галузинский В.Н., Кузнецов Е.Ю., Рускол А.Ю., Умаров А.М., Умаров Д., Чёрный М.В. |
| Способы передвижения: | автомобиль, 13 км пешком |
| Схема: | схема (840 kb) |
| Фотографии: | здесь |
Отчёт по Карелии
Экспедиция 13
| Даты: | 20-26.02.2008 |
| Состав участников: | Василевский А.Ф., Галузинский В.Н., Денисов К.А., Красильников И., Красильников Н.С., Кузнецов Е.Ю., Пачкалов А.С., Пачкалов Н., Рускол А.Ю., Ступак А.Ф., Ступак Д., Умаров А.М., Умаров Д., Чёрный М.В., Шалимов А.Е., Шарнина П.В. |
| Способы передвижения: | поезд, микроавтобус, снегоход |
| Схема: | Общая схема (Google maps) | Карта с треком и точками (304 kb) |
| Фотографии: | здесь |
Отчёт по Новгородской (попытки 2 и 3)
Экспедиция 12
| Даты: | 03-04 ноября 2007 г. |
| Состав участников: | Галузинский В.М., Кузнецов Е.Ю., Рускол А.Ю., Умаров А.М., Умаров Д., Чёрный М.В., Шалимов А.Е. |
| Способы передвижения: | автомобиль, пешком |
| Схема: | Общая схема (128 кб) | Карта с треком (986 кб) |
| Фотографии: | вскоре |
Экспедиция 10
| Даты: | 04-06 ноября 2005 г. |
| Состав участников: | Бакланов А.В., Василевский А.Ф., Кузнецов Е.Ю., Рускол А.Ю., Умаров А.М., Чёрный М.В. |
| Способы передвижения: | автомобиль, пешком |
| Схема: | - |
| Фотографии: | - |
Отчёт по Северному Черноземью
Экспедиция 11
| Даты: | 09-12 июня 2006 г. |
| Состав участников: | Ахманов Г.Г., Бакланов А.В., Бубнов А.Ю., Бубнова С.Ю., Галузинский В.М., Денисов К.А., Кузнецов Е.Ю., Кузнецов М., Кузнецова И., Кузнецова А., Рускол А.Ю., Умаров А.М., Чёрный М.В., Шалимов А. |
| Способы передвижения: | велосипед, автомобиль, поезд |
| Схема: | ex11.jpg (244 kb) |
| Фотографии: | здесь |
Отчёт по Тверской и Новгородской (попытка #1)
Экспедиция 7
| Даты: | 09-13.06.2005 |
| Состав участников: | Ахманов Г.Г., Бакланов А.В., Василевский А.Ф., Галузинский В.Н., Денисов К.А., Кузнецов Е.Ю., Умаров А.М., Чёрный М.В. |
| Способ(ы) передвижения: | электропоезд, велосипед, пешком (~30 км), автотранспорт (Газель, автобус) |
| Карта: | День 1 (180 кБ) || День 2 (299 кБ) || День 3,4 (227 кБ) |
| Фотоматериалы: | здесь |
Отчёт по Псковской
Экспедиция 6
| Даты: | 30.04-02.05.2005 |
| Состав участников: | Бакланов А.В., Василевская А.В., Василевская Я., Василевский А.Ф., Леонова А.Г., Умаров А.М., Чёрный М.В. |
| Способы передвижения: | автотранспорт (Ford Transit), 4 км пешком |
| Схема: | схема (125 kb) |
| Фотографии: | здесь |
Отчёт по Калининградской
Экспедиция 5
| Даты: | 11-13.12.2004 |
| Состав участников: | Василевский А.Ф., Леонова А.Г., Умаров А.М., Черный М.В. |
| Способы передвижения: | самолет, автотранспорт |
| Схема: | < !a href=""> |
| Фотографии: | здесь |
Отчёт по Конжаку
Экспедиция 4
| Даты: | 03-09.11.2004 |
| Состав участников: | Бакланов А.В., Василевский А.Ф., Гудзенко С.Ю., Кузнецов Е.Ю., Умаров А.М., Черный М.В. |
| Способы передвижения: | поезд, автотранспорт, лыжи, пешком 42 км |
| Схема: | < !a href=""> |
| Фотографии: | здесь |