Cписок вершин
| ## | Субъект Федерации | Высота | Местонахождение | К/С | Отчет |
| 01 | Республика Адыгея | 3237 | г.Чугуш, ГКХ | ||
| 02 | Республика Башкортостан | 1640 | г.Ямантау, Юж.Урал | ||
| 03 | Республика Бурятия | 3491 | г.Мунку-Сардык, Вост.Саян | >>> | >>> |
| 04 | Республика Горный Алтай | 4506 | г.Белуха, Алтай | ||
| 05 | Республика Дагестан | 4466 | г.Базардюзю, ГКХ | ||
| 06 | Ингушская Республика | 4452 | г.Шан, ГКХ | ||
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 5642 | г.Эльбрус-Зап., ГКХ | ||
| 08 | Республика Калмыкия | 222 | г. Шаред, Ики-бурулский р-н | ||
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 5642 | г.Эльбрус-Зап., ГКХ | ||
| 10 | Республика Карелия | 576.9 | г.Нуорунен, Манселькя | >>> | >>> |
| 11 | Республика Коми | 1895 | г.Народная, Полярный Урал | ||
| 12 | Республика Марий Эл | 278.8 | Моркиевский р-н | >>> | >>> |
| 13 | Республика Мордовия | 337.0 | Чамзинский р-н | >>> | >>> |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 3147 | г.Победа, хр.Черского | ||
| 15 | Республика Северная Осетия | 5033 | г.Казбек, ГКХ | ||
| 16 | Республика Татарстан | 376 | Бугульминский р-н | ||
| 17 | Республика Тыва | 3970 | г.Монгун-Тайга, Вост.Алтай | ||
| 18 | Удмуртская Республика | 332 | Балезинский р-н | ||
| 19 | Республика Хакасия | 2969 | хр.Сальджур, Зап. Саян | ||
| 20 | Чеченская Республика | 4492 | г.Тебулосмта, ГКХ | ||
| 21 | Чувашская Республика | 270.6 | Шемуршинский р-н | >>> | >>> |
| 22 | Алтайский край | 2490 | Коргонский хр., Чарышский р-н | ||
| 23 | Краснодарский край | 3345 | г.Цахвоа, ГКХ | ||
| 24 | Красноярский край | 2922 | пик Грандиозный, Вост.Саян | ||
| 25 | Приморский край | 1854 | г.Облачная, хр.Пржевальского | ||
| 26 | Ставропольский край | 1603 | хр.Кабардинский, ю.гран. края, | ||
| 27 | Хабаровский край | 2934 | г. Берилл, хр.Сунтар-Хаята | ||
| 28 | Амурская область | 2370 | Селемджинский хр. | ||
| 29 | Архангельская область | 1547 | Норденшельда, Н.Земля, Сев.остров | ||
| 30 | Астраханская область | 150 | г.Б.Богдо | ||
| 31 | Белгородская область | 276 | Губкинский р-н | ||
| 32 | Брянская область | 288 | Дубровский р-н | >>> | |
| 33 | Владимирская область | 271 | Александровский р-н | ||
| 34 | Волгоградская область | 358 | Котовский р-н | ||
| 35 | Вологодская область | 304 | г.Мальгора | ||
| 36 | Воронежская область | 268 | Нижнедевицкий р-н | ||
| 37 | Ивановская область | 212.7 | Гаврилово-посадский р-н | >>> | >>> |
| 38 | Иркутская область | 2888 | хр.Кодар, Становое нагорье | ||
| 39 | Калининградская область | 241 | Нестеровский р-н | ||
| 40 | Калужская область | 279 | Мосальский р-н | >>> | |
| 41 | Камчатская область | 4750 | влк.Ключевская Сопка | ||
| 42 | Кемеровская область | 2178 | г.Верхний Зуб, Кузнецкий Алатау | ||
| 43 | Кировская область | 338 | Афанасьевский р-н | ||
| 44 | Костромская область | 293.3 | Чухломской р-н | >>> | >>> |
| 45 | Курганская область | 209 | Сафакулевкий р-н | ||
| 46 | Курская область | 274 | Поныровский р-н | ||
| 47 | Ленинградская область | 291.2 | Подпорожксий р-н | ||
| 48 | Липецкая область | 263.0 | Становлянский р-н | >>> | >>> |
| 49 | Магаданская область | 2457 2558(?) |
г.Гранитная (хр.Улахан-Чистай), Сусуманский р-н безымянная вершина, там же |
||
| 50 | Московская область | 310.1 | Можайский р-н | >>> | >>> |
| 51 | Мурманская область | 1200.2 | г.Юдычвумчорр, Хибины | >>> | >>> |
| 52 | Нижегородская область | >250 | Болдинский р-н | >>> | >>> |
| 53 | Новгородская область | 300.5 | Маревский р-н | >>> | >>> |
| 54 | Новосибирская область | 502 | Салаирский кряж | ||
| 55 | Омская область | 150 | Тарский р-н | ||
| 56 | Оренбургская область | 667 | хр.М.Накас | ||
| 57 | Орловская область | 285.9 | Новодеревеньковский р-н | >>> | >>> |
| 58 | Пензенская область | 341.6 | г.Кузнецк | >>> | >>> |
| 59 | Пермская область | 1469 | хр.Тулымский Камень | ||
| 60 | Псковская область | 338.7 | Новоржевский р-н | >>> | >>> |
| 61 | Ростовская область | 306.4 | Красносулинский р-н | ||
| 62 | Рязанская область | 236.0 | Скопинский/Милославский р-н | >>> | >>> |
| 63 | Самарская область | 375.0 | горы Жигули | >>> | >>> |
| 64 | Саратовская область | 369.0 | Хвалынский р-н | >>> | >>> |
| 65 | Сахалинская область | 2339 | о.Атласова, Сев.Курилы | ||
| 66 | Свердловская область | 1569 | г.Конжаковский Камень | >>> | >>> |
| 67 | Смоленская область | 319.8 | Вяземский р-н | >>> | >>> |
| 68 | Тамбовская область | 219 | Тамбовский р-н | ||
| 69 | Тверская область | 346.5 | Фировский р-н | >>> | >>> |
| 70 | Томская область | 257.2 | Томский р-н | ||
| 71 | Тульская область | 293.2 | Тепло-Огаревский р-н | >>> | >>> |
| 72 | Тюменская область | 156 | Заводоуковкий р-н | ||
| 73 | Ульяновская область | 383 | Новоспасский р-н | >>> | >>> |
| 74 | Челябинская область | 1406 | хр.Нургуш | ||
| 75 | Читинская область | 3072 | хр.Кодар, Становое нагорье | ||
| 76 | Ярославская область | 292.5 | Переславский р-н | >>> | >>> |
| 77 | Москва | 254.6 | Теплый Стан | ||
| 78 | Санкт-Петербург | 175.9 | Воронья Гора | ||
| 79 | Еврейская АО | 1421 | хр.Буреинский, Облученский р-н | ||
| 80 | Агинский Бурятский АО | 1663 | г.Алханай, Могойтуйский хр. | ||
| 81 | Коми-Пермяцкий АО | 335 | Кудымкарский р-н | ||
| 82 | Корякский АО | 3607 | влк.Ичинская Сопка | ||
| 83 | Ненецкий АО | 423 | г.Море-Из, Пай-Хой | ||
| 84 | Таймырский АО | 1621 | верховья р.Гулэми-Икэн, Путорана | ||
| 85 | Усть-Ордынский Бурятский АО | 1087.8 | г.Мангельтуй, Осинский р-н | >>> | >>> |
| 86 | Ханты-Мансийский АО | 1895 | г.Народная, Приполярный Урал | ||
| 87 | Чукотский АО | 1888 | г.Великая, Чантальский хр. | ||
| 88 | Эвенкийский АО | 1701 | пик 1701, плато Путорана | ||
| 89 | Ямало-Ненецкий АО | 1499 | г.Пайер, Полярный Урал |
- Пока нет комментариев.